Produktbezeichnung: Veganes Protein
Haltbarkeit: Ungeöffnet 24 Monate
Lagerbedingung: Kühl und trocken lagern
Geschmack: Schoko Nuss
Zutaten: Sojaproteinisolat, Erbsenproteinisolat, brauner Reisisolat, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Nährwertinformation:
DurchschnittlicheNährwerte: | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver + 250 ml Wasser) | ||
Energie | 1638 kJ / 387 kcal | 491 kJ / 116 kcal | ||
Fett | 4,4 g | 1,3 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,2 g | ||
Kohlenhydrate | 4,2 g | 1,3 g | ||
davon Zucker | 0,2 g | 0,05 g | ||
Eiweiß | 82,6 g | 24,8 g | ||
Salz | 1,29 g | 0,39 g | ||
* Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind veränderte Energie- und Nährwerte zu berücksichtigen |
L-Alanin | 4,2 g |
L-Arginin | 8,6 g |
L-Asparaginsäure /L-Asparagin | 11,5 g |
L-Cystin | 1,4 g |
L-Glutaminsäure /L-Glutamin | 17,8 g |
Glycin | 3,1 g |
L-Histidin | 2,9 g |
L-Isoleucin | 2,9 g |
L-Leucin | 7,4 g |
L-Lysin | 6,1 g |
L-Methionin | 0,9 g |
L-Phenylalanin | 5,4 g |
L-Prolin | 4,7 g |
L-Serin | 5,5 g |
L-Threonin | 3,3 g |
L-Tryptophan | 1,0 g |
L-Tyrosin | 3,3 g |
L-Valin | 4,4 g |
nicht enthalten:
Gluten Krebstiere Eier Fisch Erdnüsse Soja Milch (inkl. Laktose) Schalenfrüchte Sellerie Senf Sesamsamen Schwefeldioxid und Sulfite Lupinen Weichtiere
geeignet für: Veganer / Lakto Vegetarier / Ovo-Lakto-Vegetarier